公司名称:广州市安普检测技术服务有限公司www.gzaptest.com
广州安普检测拥有经验丰富的高分子材料成分分析工程师,能通过FTIR红外光谱分析-塑料成分分析,灰分测试-塑料成分分析,水分含量测试-塑料成分分析,玻璃纤维含量测试-塑料成分分析,裂解气相色谱/质谱联用 PGC-MS, DSC, X射线荧光光谱分析XRF和TGA热重分析仪等技术手段,进行“塑料颗粒成分分析”,PET以及各种塑料成分分析。
测试信息:
样品描述:塑料原料
测试结果:
测试项目 | 测试方法/仪器 | 方法检出限(MDL)mg/kg | 检测结果 mg/kg | RoHS限值 mg/kg |
镉(Cd) | 参照IEC 62321-5: 2013; 分析仪器: ICP-OES | 2 | N.D. | 100 |
铅(Pb) | 2 | N.D. | 1000 | |
汞(Hg) | 参照IEC 62321-4: 2013; 分析仪器: ICP-OES | 2 | N.D. | 1000 |
六价铬(Cr6+) | 参照IEC 62321: 2008 附录C; 分析仪器: UV-Vis | 2 | N.D. | 1000 |
多溴联苯总量(PBBs) | 参照IEC 62321-6: 2015; 分析仪器: GC-MS | --- | N.D. | 1000 |
一溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
二溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
三溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
四溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
五溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
六溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
七溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
八溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
九溴联苯 | 5 | N.D. | --- | |
十溴联苯 | 5 | N.D. | --- |
测试项目 | 测试方法/仪器 | 方法检出限(MDL)mg/kg | 检测结果 mg/kg | 标准限值 mg/kg |
多溴联苯醚总量(PBDEs) | 参照IEC 62321-6: 2015; 分析仪器: GC-MS | --- | N.D. | 1000 |
一溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
二溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
三溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
四溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
五溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
六溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
七溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
八溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
九溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
十溴联苯醚 | 5 | N.D. | --- | |
邻苯二甲酸二(2-乙基)己基酯(DEHP) | IEC 62321-8:2017; 分析仪器: GC-MS | 50 | N.D. | 1000 |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 50 | N.D. | 1000 | |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 50 | N.D. | 1000 | |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 50 | N.D. | 1000 |
备注:1.1 mg/kg=1 ppm=0.0001%;2.N.D. =未检出(<MDL);3.MDL=方法检测极限;4.“---”=无规定;5.测试镉(Cd)、铅(Pb)和汞(Hg)项目时,样品完全溶解。
测试流程图:
铅、镉、汞测试流程:略
六价铬测试流程:略
多溴联苯、多溴二苯醚测试流程:略
邻苯二甲酸盐测试流程:略
样品照片:
|
公司介绍:
广州市安普检测技术服务有限公司作为塑料成分分析第三方检测机构拥有国家CNAS、CMA第三方检测资质,能通过FTIR红外光谱分析-塑料成分分析,灰分测试-塑料成分分析,水分含量测试-塑料成分分析,玻璃纤维含量测试-塑料成分分析, PGC-MS裂解色谱, DSC差示扫描量热分析, XRFX射线荧光光谱分析和TGA热重分析等技术手段,进行塑料成分分析。同时广州市安普检测技术服务有限公司作为平台化运营品牌,与国内外多家实验室建立了良好的合作关系,旨在为客户、行业提供更详细、更优质的国内塑料成分分析咨询服务